# Hämtning av farligt avfall
Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför hämtar Örebro kommun upp farligt avfall och elavfall två gånger per år, i maj och september–oktober. Lämna ditt farliga avfall och elavfall när vi kommer till ditt område.
## Det här kan du lämna
* Farligt avfall, till exempel lösningsmedel, målarfärg, lack/lasyr, penseltvätt och träolja. Lämna gärna farligt avfall i originalförpackningen.
* Elavfall som till exempel batterier, lågenergilampor, elektroniska leksaker, elvispar, hårtorkar, mobiltelefoner, mikrovågsugnar. Vi kan tyvärr inte ta emot större elavfall och vitvaror.
### OBS! Förpacka farligt avfall väl så att det inte läcker
Märk upp med vad det innehåller om originalförpackningen saknas.
Läs mer om hur du sorterar farligt avfall här.
Turlista för Farligt avfall-bilen på webbkartan .
## Turlista för våren 2026
Varje stopp tar cirka 20 minuter.
Tid och plats för vårens hämtning av farligt avfall
| Område | Plats | Datum och tid |
| --- | --- | --- |
| Kilsmo | Vallvägen, vid skolan | 4 maj kl. 17 |
| Hampetorp | Korsning väg 52 och Vinögatan | 4 maj kl. 17.45 |
| Stora Mellösa | Återvinningsstationen, vid ICA Nära | 4 maj kl. 18.30 |
| Ekeby-Almby | Ekhagsvägen, vid skolan | 4 maj kl. 19.15 |
| Rynningeåsen | Hindergårdsgatan, där återvinningsstationen låg förut | 5 maj kl. 17 |
| Norrby | Höglundagatan, vid Coop Konsum | 5 maj kl. 17.45 |
| Norr | Mäster Larsgatan, vid OP-skolan | 5 maj kl. 18.15 |
| Norrcity | Korsningen Slottsgatan och Fredsgatan | 5 maj kl. 18.45 |
| Centrum | Manillagatan/Oskarsparken | 5 maj kl. 19.15 |
| Vintrosa | Parkeringen, vid ICA Nära | 6 maj kl. 17 |
| Latorp | Korsningen Bergavägen och Lundavägen | 6 maj kl. 17.30 |
| Björkhaga | Frimärksgatan, vid skolan | 6 maj kl. 18.15 |
| Solhaga | Haga centrum, stora parkeringen | 6 maj kl. 18.45 |
| Oxhagen | Tornfalksgatan 64–104 | 6 maj kl. 19.15 |
| Ervalla | Vid återvinningsstationen | 7 maj kl. 17 |
| Ölmbrotorp | Ölmbrovägen, idrottsplatsen | 7 maj kl. 17.30 |
| Lillån | Bäckvägen/Klockarängsvägen, vid macken | 7 maj kl. 18.15 |
| Almby | Erik Rosenbergs väg/Måsvägen | 7 maj kl. 19 |
| Varberga | Varberga torg, centrum | 11 maj kl. 17 |
| Adolfsberg | Adolf Mörners plan, vid ICA Kvantum | 11 maj kl. 17.45 |
| Södra Lindhult | Ekevägen/Gränsrösevägen, vid förskolan | 11 maj kl. 18.15 |
| Marieberg | Drottning Kristinas väg, vid skolan | 11 maj kl. 18.45 |
| Mosås | Landins väg/Lundevallsvägen, vid tryckeriet | 11 maj kl. 19.15 |
| Lundby | Parkeringen Diabasgatan/Mineralgatan | 12 maj kl. 16.30 |
| Vivalla | Poesigatan, vid centrum | 12 maj kl. 17 |
| Baronbackarna | Hjalmar Bergmans väg, vid centrum | 12 maj kl. 17.30 |
| Väster | Gustavsgatan/Tegnérgatan, vid återvinningsstationen | 12 maj kl. 18 |
| Vasastan/Väster | Angelgatan, Karl Johans park | 12 maj kl. 18.30 |
| Rosta | Östra Vintergatan 7, vid höghuset | 12 maj kl. 19 |
| Brickebacken | Granrisvägen, parkeringen vid centrum | 13 maj kl. 17 |
| Tybble | Tybblegatan, vid centrum | 13 maj kl. 17.45 |
| Sörbyängen | Senapsvägen, vid Sörbykyrkan | 13 maj kl. 18.15 |
| Ladugårdsängen | Loftbodsgatan, vid Navets skola | 13 maj kl. 18.45 |
| Södra Ladugårdsängen | Pomeransgatan/Karlsdalsallén | 13 maj kl. 19.15 |
| Markbacken | Lertagsgatan, mot Tegelbruket | 14 maj kl. 17 |
| Eyrafältet | Restalundsvägen 20, mellan Behrn Arena och Idrottshuset | 14 maj kl. 17.45 |
| Öster | Vid ICA Oskarstorget | 14 maj r kl. 18.15 |
| Centrum | Stortorget, vid Rådhuset | 14 maj kl. 18.45 |
| Södercity | Olof Palmes torg | 14 maj kl. 19.15 |
## Vårens turlista som pdf
Turlista våren 2026 för utskrift, A4. pdf, 218.2 kB. (pdf, 218.2 kB)
## Mer information
Här kan du läsa mer om att sortera och återvinna avfall.